Фотографии
Индекс | Название | Адрес |
НОВОСИБИРСК | ||
НОВОСИБИРСК 5 | ул. О.Жилиной, 73, г. Новосибирск, Новосибирская обл. | |
НОВОСИБИРСК 7 | ул. Каинская, 6, г. Новосибирск, Новосибирская обл. | |
НОВОСИБИРСК 8 | ул. Ленинградская, 100, г. Новосибирск, Новосибирская обл. | |
НОВОСИБИРСК 9 | ул. Добролюбова, 14, г. Новосибирск, Новосибирская обл. | |
НОВОСИБИРСК 41 | ул. Балластная, 2, г. Новосибирск, Новосибирская обл. | |
НОВОСИБИРСК 45 | ул. Курганская, 38, г. Новосибирск, Новосибирская обл. | |
НОВОСИБИРСК 47 | ул. Минина, 20, г. Новосибирск, Новосибирская обл. | |
НОВОСИБИРСК 48 | ул. Вертковского, 5, г. Новосибирск, Новосибирская обл. | |
НОВОСИБИРСК 49 | Проспект Красный, 159, г. Новосибирск, Новосибирская обл. |
Новосибирск: почтовые отделенияНовосибирская область: почтовые отделения
Почтовое отделение Невельского ул, 61 (индекс 630121) обслуживает:
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
ул. Невельского | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 18/1, 2/1, 2/2, 20, 20/1, 22, 24, 26, 28, 2а, 2б, 30, 32, 34, 36, 38, 4/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 53/1, 53/2, 54, 55, 55а, 56, 57, 57/1, 58, 59, 59/1, 6/1, 60, 61, 61/1, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75/3, 76, 77, 78, 79, 8/3, 80, 81, 82, 83, 83/1, 83/2, 84, 85, 85/1, 86, 86/1, 87, 88, 89, 8а, 91, 93 | |
2-й Порт-Артурский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64а, 7, 71/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 78, 82 | |
Порт-Артурский 12-й пер. | 38 | |
ул. Порт-Артурская | 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 50А, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76 | |
ул. Забалуева | 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 74, 74/1, 76, 78, 80, 80а, 82, 86, 88, 88а, 90, 92а, 94, 94а, 96, 98, 110, 122, 130, 152, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 182, 206, 256, 422 | |
3-й Порт-Артурский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 | |
8-й Порт-Артурский пер. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 | |
2-й Каменогорский пер. | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 58 | |
4-й Порт-Артурский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 77 | |
1-й Каменогорский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/1, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 | |
7-й Порт-Артурский пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78 | |
5-й Порт-Артурский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 72 | |
9-й Порт-Артурский пер. | 5, 11, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 45, 52, 55, 59, 68а, 7, 69, 7а, 9 | |
1-й Порт-Артурский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80 | |
10-й Порт-Артурский пер. | 10, 12, 17, 22, 25, 26, 27, 32, 35, 37, 43, 71, 73 | |
ул. Каменогорская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 44, 50, 52, 54, 55, 56 | |
6-й Порт-Артурский пер. | 1, 22/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 70, 73, 74, 75 | |
11-й Порт-Артурский пер. | 4, 12, 19, 28, 41 |
Территория обслуживания
Индекс 630084 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
город Новосибирск | |
12 Декабря ул | 1-12, 14-41, 43, 45-47, 50, 53, 56-58, 64, 72, 82-85, 87, 91, 92, 99, 100, 125, 128, 136, 155, 211, 360 |
25 лет Октября ул | 1-10, 12 |
Авиастроителей ул | 1-42, 44-50, 52-999 |
Батарейная ул | 1-11, 13-19, 23, 28 |
Газовая 1-я ул | 1, 3-6, 8, 9, 11-53, 57, 59-61, 64, 69, 92, 117, 123, 233 |
Газовая 2-я ул | 1, четные(26-30), 31-999 |
Газовый проезд | 45 |
Галковского ул | 7-9, 12, 14-16, 18, 21, 56 |
Годовикова ул | 1, 3-9, 11, 18, 45, 47, 59, 60, 113 |
Двинская ул | нечетные(3-15), 16-999 |
Дениса Давыдова ул | 1-35, 37-39, 41-43, 45-47, 49, 50, 52, 55, 56, 58-61, нечетные(63-69), 70, 71, 73, 82, нечетные(83-87), 91, 103, 105, 111, 112, 114, 117, 137, 139, 156, 167, 174, 181, 185, 196, 201, 209, 213, 215, 216, 236, 239, 243, 253, 258 |
Забайкальская ул | 1-6, 8, 9, 11-13, 15, 16, 19-21, 23-25, 30-33, 35, 39, 51-57, четные(60-64), четные(68-72), 73, четные(74-78), 83, 89, 129, 131, 135, 202, 261 |
Кавалерийская ул | нечетные(325-353), 354-999 |
Костонаева ул | 1-21, 23-45, 47-65, нечетные(67-81), 82-85, нечетные(87-91), 123, 168 |
Кропоткина ул | четные(340-432), 433-999 |
Лазарева ул | 1, 3-999 |
Леваневского ул | 1-20, 23, 28, 29, 40, 47 |
МОПРа Малая ул | четные(14-22), 23-999 |
МОПРа ул | четные(2-30), 31-999 |
Малая Кавалерийская ул | 1, 3-18, 20, 22-43, четные(46-50), 51-57, 59-69, нечетные(71-77), 88, 137, 149, 227, 229, 241, 249, 259, 271, 281, 283, 299, 318, 321, 336, 341, 347, 358, 371, 383, 392, 393, 407, 437, 455 |
Малая Кропоткина ул | 1-13, 16-34, 36, 38-50, 52, 56, 58, 61, четные(92-100), 106, 108, нечетные(109-113), 116-122, 124-128, 130-132, четные(134-138), 142, 261, 267, 269, 401, 428, 429, 446, 458, 475, 669 |
Малая Плеханова ул | 3-22, нечетные(27-31), 42, 94, 403, 410, 413, 417, 431, 437, 439, 498 |
Менделеева пер | 1-6, 8, 10-14, четные(16-20), 24, 46, 109, 239 |
Мясниковой ул | 3 |
Новая Заря ул | 1-14, 16 |
Осоавиахима ул | нечетные(71-79), 80-999 |
Парижской Коммуны ул | 1, 2, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 28, 39, 41, 44, 46, 56, 67, 70, 72, 94, 139, 145, 174, 217, 271, 288, 295, 305, 327, 337, 339 |
Патронная ул | 1-20, 23, 26, нечетные(27-37), нечетные(41-45), 46, 48, 49, 51, 56, 72 |
Планетная ул | четные(74-102), 103-999 |
Плеханова ул | нечетные(307-331), 332-999 |
Побежимова ул | 1-5, 7-32, четные(34-40), 47 |
Республиканская ул | 1-28, 30-39, 41, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 54, 58-60, нечетные(67-71), 72, 74, 78, 79, 85, 87, 92, 94, 95, 97-99, 101, 102, 110, 112, 115, 119, 123, 137, 139, 321, 413, 419, 613 |
Светлая ул | четные(90-998) |
Свободы ул | нечетные(331-403), 404-999 |
Сибстройпути ул | 1-20 |
Славянская ул | 57-999 |
Советской Сибири ул | 1-38, четные(54-64), 65, четные(66-76), 81, 84, 97 |
Сусанина ул | 5, 9, 13, нечетные(17-21), 25, 63 |
Театральная ул | 1-9 |
Трикотажная ул | нечетные(49-53), 54-999 |
Учительская ул | 1-8, 10, 12, 14, 16 |
Хоккейная ул | 1-20, 22, 25-41, 43-45, 48, 50-52, 55-69, нечетные(71-81), 131 |
Чкалова ул | 1-58, 60-62, 66-68, 70, 72, 74, 76 |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Подчиненные почтовые отделения:
652150 | МАРИИНСК | Пролетарская ул, 7, Мариинск, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652152 | МАРИИНСК 2 | Юбилейная ул, 12, Мариинск, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652153 | МАРИИНСК 3 | Котовского ул, 64, Мариинск, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652154 | МАРИИНСК 4 | Пальчикова ул, 1В, Мариинск, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652155 | МАРИИНСК 5 | 50 Лет Октября ул, 76, Мариинск, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652156 | МАРИИНСК 6 | Загородная ул, 65, Мариинск, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652161 | КАЛИНИНСКИЙ | Весенняя ул, 20, Калининский, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652162 | МАЛЫЙ АНТИБЕС | Весенняя ул, 36, Малый Антибес, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652163 | ОБОЯНОВКА | Новая ул, 3, Обояновка, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652164 | БЛАГОВЕЩЕНКА | Трактовая ул, 60, Благовещенка, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652165 | МАЛОПЕСЧАНКА | Победы ул, 14, Малопесчанка, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652166 | КОЛЕУЛ | Ленина ул, 36, Колеул, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652168 | ТАЕЖНО-МИХАЙЛОВКА | Школьная ул, 8, Таежно-Михайловка, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 |
652169 | ТУЙЛА | Паромская ул, 3, Туйла, Мариинский район, Кемеровская область | |
652170 | КРАСНЫЕ ОРЛЫ | Советская ул, 68, Красные Орлы, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652175 | БЕЛОГОРОДКА | 30 Лет Победы ул, 7, Белогородка, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652181 | ЗНАМЕНКА | Центральная ул, 55, Знаменка, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652182 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | Рабочая ул, 5, Первомайский, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652186 | МАРИИНСК КЛАДОВАЯ ХРАНЕНИЯ НЕРОЗДАННЫХ ПО | ||
652190 | СУСЛОВО | Трактовая ул, 6, Суслово, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652193 | НИКОЛАЕВКА-ВТОРАЯ | Молодежная ул, 1А, Николаевка 2-я, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652194 | РУБИНО | Школьная ул, 24, Рубино, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652195 | ЛЕБЯЖИЙ | Почтовая ул, 8, Лебяжий, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (38443) 3-43-35 8 (800) 100-00-00 |
652196 | ПРИСТАНЬ-ВТОРАЯ | Магистральная ул, 48, Пристань 2-я, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652197 | ТЮМЕНЕВО | Школьная ул, 4, Тюменево, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652198 | ПИХТОВКА | Крутая ул, 25, Пихтовка, Мариинский район, Кемеровская область | 8 (3842) 49-90-31 8 (800) 100-00-00 |
652270 | ВЕРХ-ЧЕБУЛА | Советская ул, 107, Верх-Чебула, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652273 | НИКОЛАЕВКА | Центральная ул, 81А, Николаевка, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652276 | АЛЧЕДАТ | Советская ул, 73, Алчедат, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652278 | ДМИТРИЕВКА | Новая ул, 1, Дмитриевка, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652279 | МИХАЙЛОВКА | Набережная ул, 5, Михайловка, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 |
652280 | ОРЛОВО-РОЗОВО | Трактовая ул, 5, Орлово-Розовский 1-й, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652281 | УСТЬ-СЕРТА | Горького ул, 33, Усть-Серта, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652282 | КУРСК-СМОЛЕНКА | Зеленая ул, 22, Курск-Смоленка, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652283 | ИВАНОВКА | КООПЕРАТИВНЫЙ пер, 6, Ивановка, Чебулинский район, Кемеровская область | |
652285 | НОВОИВАНОВСКИЙ | Трактовая ул, 1, Новоивановский, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652287 | ЧУМАЙ | Совхозная ул, 28, Чумай, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652288 | КАЗАНКА-20 | Кедровая ул, 1А, Казанка-20, Чебулинский район, Кемеровская область | |
652289 | ШЕСТАКОВО | Школьная ул, 13, Шестаково, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652291 | УСТЬ-ЧЕБУЛА | Никитина ул, 78, Усть-Чебула, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
652292 | УСМАНКА | Весенняя ул, 11, Усманка, Чебулинский район, Кемеровская область | 8 (800) 100-00-00 — Прочее |
Индекс 630064
5
- Контакты
- QR-Код
Категория:
Почтовые отделения в Новосибирске
- На карте
- Посмотреть на улицу
Активировать карту
Добавить отзыв
Добавить фото
Ошибка
- Справочная информация
- Адреса на обслуживании
- Фотографии (0)
Справочная служба«EMS Почты России»:
8 (800) 2005-055(Звонок из любой точки России бесплатный, обращаться по вопросам срочных отправлений EMS)
Новосибирская Область | Новосибирск Город, Новосибирск Город | Блюхера Улица | дом № четные (2-28), 2, 2А, 4, 4/1, 4/3, 6, 6/1, 6А, 8, 10, 12; дом № 12/1, 12/3, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 14Б, 16, 16/1; дом № 18, 20, 20/1, 20/2, 20/6, 22, 24, 24/1, 24А, 26; дом № 28; |
Ватутина Улица | дом № нечетные (39-81); дом № нечетные (21-37), 21, 21/1, 23, 23/28, 25, 25/1, 27, 28; дом № 29, 29/1, 31, 31/1, 31/2, 31/4, 33, 33/15, 33/16; дом № 33/17, 33/18, 33/2, 33/20, 33А, 35А, 37, 37/1; дом № 37/14; |
||
87 Квартал Территория | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25; дом № 27, 32, 33, 39, 44, 97; |
||
Космическая Улица | дом № четные (2-998), 2/1, 4, 4/1, 4а, 6, 6/1, 8, 8/2, 8а, 10; дом № 12, 12/1, 12/2, 12/4, 14, 16, 18, 20, 20/1, 22; дом № 22/1, 24, 24/1, 26, 26/3, 28, 28/1, 30/1, 32; дом № 32/1, 46, 48, 50, 86, 92, 114, 210; |
||
Карла Маркса Проспект | дом № четные (2-16), нечетные (1-31), 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 6/1, 7, 7а, 8; дом № 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 10, 10/1, 10/2, 10/3; дом № влд10/4, 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 19; дом № 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31; |
||
Карла Маркса Площадь | дом № 1; | ||
Немировича-Данченко Улица | дом № нечетные (141-145); | ||
Новогодняя Улица | дом № четные (8-20); дом № нечетные (7-23); |
Загрузить изображение
до 30 МБ (jpg, gif, png)
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
работает | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 09:00–18:00 | – |
перерыв | 13:00–14:00 | 13:00–14:00 | 13:00–14:00 | 13:00–14:00 | 13:00–14:00 | 13:00–14:00 | – |
Местное время в Новосибирске – 02:38, сейчас «Почта с индексом 630064» не работает.(!) Настоятельно рекомендуем вам уточнить график работы, позвонив по номеру +7 (383) 346-20-57
Пожалуйста, напишите небольшой отзыв о работе этого почтового отделения и скорости обслуживания, оцените ваше общее впечатление от сотрудничества — это поможет другим посетителям сделать правильный выбор.Большое спасибо!
Добавить отзыв
регистрация не требуется
— Оценка: 1- Отрицательный отзыв- 21.02.2019 в 17:35
После работы в 17:40 посетила почтовое отделение на Пархоменко 21, индекс 630064. Девушка работающая там хамка!!! Даже не скрывает это
Ну, нельзя так работать с клиентами! Зайдя, она разговаривала по телефону, положив трубку и закатив глаза, дала всем своим видом понять, что я помешала, столь важному разговору. Выполняя (свою же) работу, про себя ворчала, 40 минут никого не было, а тут зашли по такому пустяку
В заключении хочу сказать , я как человек воспитанный, виду не подала и замечание не сделала. Думаю, девушка сама должна понимать, что с людьми так не работают!!!! И посторонние люди не виноваты , если Вы девушка работающая на почте жизнью обиженные!!!!!
Контакты
Ответить
— Оценка: 3- Отрицательный отзыв- 13.02.2018 в 12:40
Отделение почтовой связи постоянно меняет время обеда, печатает на бумаге и вешает на дверь. В интернете режим работы и обеда совершенно другие, а так как по указанным телефонам невозможно дозвониться, люди ориентируются на информацию размещённую на официальных сайтах, приходят, а на двери другие режимы работы!!! Буду жаловаться!!!
Контакты
Ответить
— Оценка: 1- Отрицательный отзыв- 10.01.2018 в 13:06
Не возможно дозвонится
Контакты
Ответить
— Нейтральный отзыв- 29.06.2012 в 19:20
Отправил зак. Письмо 05. 05.2012 года с г.Уфы (чек 45000445001078. 29.06. 2012 года получил обратно данное зак. Письмо. Причина истек срок хранения. Данное письмо было отправлено в федеральное казначейство ленин. Района. Я не могу поверит, что данная организация (уфк) не взяло данное письмо. 29.06. 2012 года снова отправляю заказ. Письмо. Если не получится снова, вынужден обрат. С жалобой выше. Баян.
Контакты
Ответить
— Нейтральный отзыв- 09.03.2011 в 12:36
Когда надо, не возможно дозвониться и операторы медленно работают. Очень плохо!!!
Контакты
Ответить
- Почты рядом
- Другое
Почты в Новосибирске рядом:
КУРГАН 22, отзывы Почтовое отделение с индексом 640022
НОВОСИБИРСК 73, отзывы Почтовое отделение с индексом 630073
НОВОСИБИРСК 87, отзывы Почтовое отделение с индексом 630087
НОВОСИБИРСК 92, отзывы Почтовое отделение с индексом 630092
Детский сад №185 в Новокузнецке
Детский сад №188 в Новокузнецке
ТУРТАС 1: улица Ленина, Почтовое отделение с индексом 626191
ИВАНОВКА: Береговая улица, Почтовое отделение с индексом 626195
История
История Кемеровской почты известна с года. В начале 20-го века почтовое отделение Щегловска помещалось в доме купца Романычева на углу Николаевской и Базарной улиц (сейчас это угол Советского проспекта и улицы Красной). Почта занимала одну комнату, штат состоял из 10 человек. Письма в основном шли в действующую армию и из армии. В Томске издавалась газета «Сибирская жизнь». В Щегловск поступало 10 – 15 экземпляров этой газеты.
С восстановлением советской власти в году была установлена телеграфная связь с Новосибирском, Болотным и несколькими селами. Штат почтово-телеграфного Щегловского отделения составлял около 20 человек.
Известно, что в году почтово-телеграфная контора помещалась в двухэтажном доме на углу Томской и Барнаульской (сейчас ул. Коломейцева) улиц. В году было построено специальное здание около Универмага, где разместились почта, телеграф, телефон, союзпечать. В середине 20-х годов на Кемеровском руднике было открыто почтово-телеграфное отделение, а к началу 30-х годов почтовое агентство на Коксохимзаводе.
В период коллективизации была организована кольцевая почтовая служба, которая развозила почту по деревням. В каждой деревне был назначен агент по приему почты и письмоносец, который доставлял почту по домам.
С образованием Кемеровской области в году в г. Кемерово была организована областная контора связи.
В году почтовая контора получила новое красивое здание площадью 5835 кв.м., из них 2070 кв.м. под почту, в котором размещается по настоящее время. Спроектировал здание известный кемеровский архитектор Леонид Касьянович Моисеенко. Здание кемеровского Главпочтамта является памятником архитектуры регионального значения.
В году Кемеровская контора почтовой связи была переименована в Кемеровский почтамт.
Сегодня Управление Федеральной почтовой связи Кемеровской области – это один из 86 филиалов единого предприятия «Почта России». ФГУП «Почта России» создано распоряжением Правительства от 5 сентября 2002 года. 13 февраля года проведена государственная регистрация предприятия, принят Устав.
В состав Кемеровского филиала ФГУП «Почта России» входит 15 почтамтов, 608 отделений почтовой связи, 338 из них находятся в сельской местности. Почтовая маршрутная сеть УФПС Кемеровской области представлена 187 автомобильными внутриобластными, межрайонными, внутрирайонными и внутригородскими маршрутами. Общая протяженность автомобильных маршрутов – почти 7 тыс. км. Автопарк Кемеровского филиала ФГУП «Почта России» в настоящий момент насчитывает 371 единицу автотранспорта.