Расписание прямых рейсов по маршруту Киркенес — Тромсо
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Киркенес—Тромсо. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
Открыть расписание прямых рейсов между Киркенес и Тромсо
день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||||
04:45 | 07:25 | WF 971 | 2 ч. 40 мин. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
08:05 | 09:50 | WF 972 | 1 ч. 45 мин. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
11:00 | 12:15 | WF 915 | 1 ч. 15 мин. | De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | ||
21:05 | 01:05 | WF 977 | 4 ч. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
21:05 | 22:20 | WF 919 | 1 ч. 15 мин. | De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | ||
Вторник | ||||||
08:05 | 09:50 | WF 972 | 1 ч. 45 мин. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
11:00 | 12:15 | WF 915 | 1 ч. 15 мин. | De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | ||
21:05 | 01:05 | WF 977 | 4 ч. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
21:05 | 22:20 | WF 919 | 1 ч. 15 мин. | De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | ||
Среда | ||||||
04:45 | 07:25 | WF 971 | 2 ч. 40 мин. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
11:00 | 12:15 | WF 915 | 1 ч. 15 мин. | De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | ||
21:05 | 01:05 | WF 977 | 4 ч. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
21:05 | 22:20 | WF 919 | 1 ч. 15 мин. | De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | ||
Четверг | ||||||
11:00 | 12:15 | WF 915 | 1 ч. 15 мин. | De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | ||
21:05 | 01:05 | WF 977 | 4 ч. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
21:05 | 22:20 | WF 919 | 1 ч. 15 мин. | De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | ||
Пятница | ||||||
04:45 | 07:25 | WF 971 | 2 ч. 40 мин. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
11:00 | 12:15 | WF 915 | 1 ч. 15 мин. | De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q | ||
14:45 | 16:25 | WF 975 | 1 ч. 40 мин. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
21:05 | 01:05 | WF 977 | 4 ч. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
21:05 | 22:20 | WF 919 | 1 ч. 15 мин. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
Суббота | ||||||
11:55 | 13:35 | WF 973 | 1 ч. 40 мин. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
Воскресенье | ||||||
21:05 | 01:05 | WF 977 | 4 ч. | De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 / 8Q | ||
21:05 | 22:20 | WF 919 | 1 ч. 15 мин. | De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q |
Понедельник
Рейс WF 971: 04:45 – 07:25 (2 ч. 40 мин.)Рейс WF 972: 08:05 – 09:50 (1 ч. 45 мин.)Рейс WF 915: 11:00 – 12:15 (1 ч. 15 мин.)Рейс WF 977: 21:05 – 01:05 (4 ч.)Рейс WF 919: 21:05 – 22:20 (1 ч. 15 мин.)
Вторник
Рейс WF 972: 08:05 – 09:50 (1 ч. 45 мин.)Рейс WF 915: 11:00 – 12:15 (1 ч. 15 мин.)Рейс WF 977: 21:05 – 01:05 (4 ч.)Рейс WF 919: 21:05 – 22:20 (1 ч. 15 мин.)
Среда
Рейс WF 971: 04:45 – 07:25 (2 ч. 40 мин.)Рейс WF 915: 11:00 – 12:15 (1 ч. 15 мин.)Рейс WF 977: 21:05 – 01:05 (4 ч.)Рейс WF 919: 21:05 – 22:20 (1 ч. 15 мин.)
Пятница
Рейс WF 971: 04:45 – 07:25 (2 ч. 40 мин.)Рейс WF 915: 11:00 – 12:15 (1 ч. 15 мин.)Рейс WF 975: 14:45 – 16:25 (1 ч. 40 мин.)Рейс WF 977: 21:05 – 01:05 (4 ч.)Рейс WF 919: 21:05 – 22:20 (1 ч. 15 мин.)