- Почтовое отделение Московская ул, 107/1 (индекс 667010) обслуживает:
- Стоимость билетов на самолет Москва — Кызыл в одну сторону
- февраль 2020
- март 2020
- апрель 2020
- май 2020
- июнь 2020
- июль 2020
- Рейсы с пересадками
- Календарь низких цен на авиабилеты Новосибирск – Кызыл
- Цены на авиабилеты Новосибирск – Кызыл по месяцам *
- Прямые рейсы Новосибирск – Кызыл, расписание самолетов
Почтовое отделение Московская ул, 107/1 (индекс 667010) обслуживает:
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
ул. Героев Кобдо | 3, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 20, 23а | |
ул. Островная | 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 6 стр А, 6 стр А1, 6 стр А11, 6 стр В, 7, 22, 23, 7/1, 8 | |
Трактовый пер. | 2, 4, 6, 8, 23 | |
ул. Ряд 1 | 13, 1б | |
ул. 1 ряд | 19, 23 | |
ул. Светланы Козловой | 10, 19, 46 | |
ул. Магистральная | 14 | |
ул. ряд 8 | 8, 13, 31, 43, 48 | |
ул. Ряд 3 | 30, 32, 41 | |
ул. Шлакоблочная | 4, 10 | |
ул. Ряд 4 | 7, 20, 30 | |
ул. Сельская | 38 | |
ул. ряд 10 | 26 | |
ул. ряд 7 | 6, 99, 103, 114 | |
ул. Кускелдей Тулуш | 16 | |
ул. Эфир | 31 | |
ул. Леонида Ефимова | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 | |
ул. Центральная | 30а, 66, 78 | |
ул. Шулуу Куулара | 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46 | |
ул. Ряд 5 | 29, 31, 63а, 81 | |
ул. Советская | 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 28, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58 | |
ул. Василия Демина | 14, 18, 24, 28, 32, 34, 52а, 54а, 56, 56а, 58 | |
ул. Южная | 4, 10, 18, 19А, 22, 25, 28, 43, 49, 60 | |
ул. СНТ 8 Южная | 1, 2, 8, 11, 13, 73, 77, 79 | |
ул. Оюна Туметея | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
мкр. Энергетиков | 3 | |
ул. Максима Мунзука | 5, 17, 18 | |
ул. СНТ 8 Перцовая | 3, 4, 5, 16, 28, 29, 36 | |
ул. Хлебозаводская | 3, 22, 3а | |
ул. Салчака Тоютчука | 2г, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | |
ул. Новомостовая | 6, 7 | |
ул. Московская | стр 30/2, 1, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 106, 106/1, 106а, 107, 107/1, 108, 108/1, 108/2, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 24, 30, 38, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 137, 145, 159, 24/1, 28/1, 2а, 3/1, 31/1, 4/1, 5а, 74/1/С, 74/2 | |
ул. Хайыраканская | 15А, 19 | |
ул. Песочная | 19 | |
ул. Монгуша Байыскылана | 3, 5, 20, 26 | |
ул. СНТ 2 Тополиная | 50 | |
ул. Ключевая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22-1, 22-2, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104 | |
ул. Клубная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 46/1, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62 | |
ул. Шагонарская | 1/1, 10а, 1б, 1д, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 64а, 64б, 7В, 7а, 7б | |
ул. Владимира Ермолаева | 3, 30 | |
ул. СНТ 3 ряд 4 | 10, 22, 46, 71, 78, 91 | |
ул. Трансформаторная | 148 | |
ул. Урожайная | 1, 23, 63 | |
ул. Оюна Оолака | 1, 10а, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 2б | |
снт СНТ 8 Грушевая | 73 | |
ул. Энергетиков | 10е, 1а, 2/1, 3, 3а, 3б, 3д, 4, 5а, 6, 8, 8М, 8Н | |
ул. Цветочная | 21, 30, 44 | |
ул. Подсобная | 312г, 313д, 315/3 | |
ул. Хлебозаводская | 1, 1А, 2, 26А, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 26 | |
ул. Прибрежная | 115 | |
ул. 2 ряд | 18 | |
ул. Мичуринская | 20, 24, 51 | |
ул. Лазурная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
ул. Маадыр ие | 25 | |
ул. Сувак | 42, 62А | |
ул. 90-летия ТАР | 10 | |
кв-л Дорожников | 6 | |
ул. Грушевая | 47а | |
ул. Пригородная | 2б, 2в | |
ул. СНТ 8 Песочная | 59 | |
ул. Владимира Оскал-оола | 17, 42, 49, 59, 60а | |
ул. Ряд 5 | 16, 35, 38 | |
ул. Олега Саган-оола | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34 | |
ул. СНТ 4 Магистральная | 5, 24, 46, 64 | |
ул. Тополиная | 45 | |
ул. Трансформаторная | 184 | |
ул. Конечная | 172, 178 | |
ул. Ряд 4 | 35, 37, 46 | |
ул. Студенческая | 10 | |
ул. Горная | 104а, 104б, 31, 37, 39, 45, 84, 100, 102, 104, 106, 108, 86а | |
ул. Юрия Аранчына | 13, 15, 27, 30, 31, 32, 33, 39 | |
ул. Индустриальная | 93 | |
ул. Леонида Чадамба | 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 52, 59 | |
ул. Куулара Дончута | 12 | |
ул. Ряд 6 | 4, 10, 17, 67, 69, 78, 88, 98, 103 | |
ул. Сукпакская | 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12 | |
ул. Ангарский бульвар | 31А, 37/3, 6, 21 | |
ул. Ряд 6 | 16, 22, 26, 27, 29, 32 | |
ул. Анчимаа-Тока | 7 | |
ул. Вишневая | 209 | |
ул. Ряд 2 | 13, 15, 16А | |
ул. Подгорная | 50 | |
ул. Ряд 8 | 2, 7, 9, 13, 30 | |
ул. Таежная | 1, 2, 20а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 353 | |
ул. Михаила Сундуя | 5, 8, 11, 12, 13 | |
ул. ряд 9 | 11, 33 | |
ул. Калинина | 1, 1/3, 11, 118б, 11а, 120 стр Г, 120 стр Е, 122а, 124а, 128а, 13, 13б, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 116, 118, 124, 126, 140, 144, 1Ж, 1а, 3/3, 30/1, 3б, 5, 5/1, 5/2, 5а, 5б, 7, 7а, 97, 9а | |
ул. 4 ряд | 80, 97 | |
ул. Заводская | 10, 12, 12/1, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24Б, 24а, 26, 28, 28/1, 2а, 2в, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30а, 8, 9, 36, 38, 9/2 | |
ул. Куулара Дажы-Серена | 2, 8, 15, 16, 19, 25, 26, 28 | |
ул. СНТ 6 ряд 5 | 66, 73, 93, 98 | |
ул. Западная | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13 | |
ул. Ряд 7 | 41, 57, 69 | |
ул. Вячеслава Даржа | 1, 5, 10, 19, 21 | |
ул. Ровенская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 1А, 2, 28а, 2а, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3/1, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 38, 3а, 40, 40а, 42А, 42б, 42в, 44, 44а, 46, 46а, 48, 48б, 5, 6, 7, 8, 9, 9а |
Стоимость билетов на самолет Москва — Кызыл в одну сторону
февраль 2020
Билеты на самолет минимальной стоимостью 9083 рублей в одну сторону были найдены на 23 февраля, воскресенье авиакомпанией ИрАэро.
янв. 27 | янв. 28 | янв. 29 | янв. 30 | янв. 31 | 1 февраля от 9128 руб. | 2 февраля от 9493 руб. |
3 февраля от 9160 руб. | 4 февраля от 9128 руб. | 5 февраля от 9160 руб. | 6 февраля от 9493 руб. | 7 февраля от 9128 руб. | 8 февраля от 9128 руб. | 9 февраля от 9493 руб. |
10 февраля от 9572 руб. | 11 февраля от 9128 руб. | 12 февраля от 9160 руб. | 13 февраля от 9128 руб. | 14 февраля от 9128 руб. | 15 февраля от 9128 руб. | 16 февраля от 9128 руб. |
17 февраля от 9160 руб. | 18 февраля от 9128 руб. | 19 февраля от 11735 руб. | 20 февраля от 9128 руб. | 21 февраля от 9128 руб. | 22 февраля от 9128 руб. | 23 февраля от 9083 руб. |
24 февраля от 12518 руб. | 25 февраля от 9706 руб. | 26 февраля | 27 февраля от 9128 руб. | 28 февраля от 9128 руб. | 29 февраля от 12518 руб. | 1 марта от 9706 руб. |
март 2020
Билет на рейс авиакомпании NordStar за 9128 рублей в одну сторону является самым выгодным предложением на февраль. Вылет осуществляется 27 февраля, четверг.
февр. 24 от 12518 руб. | февр. 25 от 9706 руб. | февр. 26 | февр. 27 от 9128 руб. | февр. 28 от 9128 руб. | февр. 29 от 12518 руб. | 1 марта от 9706 руб. |
2 марта от 12518 руб. | 3 марта | 4 марта | 5 марта от 9706 руб. | 6 марта | 7 марта от 12518 руб. | 8 марта от 9706 руб. |
9 марта от 9572 руб. | 10 марта от 9706 руб. | 11 марта | 12 марта от 10043 руб. | 13 марта от 9572 руб. | 14 марта | 15 марта от 10126 руб. |
16 марта от 12518 руб. | 17 марта от 9706 руб. | 18 марта от 11735 руб. | 19 марта от 9160 руб. | 20 марта от 12518 руб. | 21 марта от 12518 руб. | 22 марта от 9706 руб. |
23 марта от 9160 руб. | 24 марта от 11176 руб. | 25 марта от 11735 руб. | 26 марта от 10625 руб. | 27 марта от 9160 руб. | 28 марта от 11176 руб. | 29 марта |
30 марта | 31 марта | 1 апреля | 2 апреля | 3 апреля | 4 апреля | 5 апреля от 12856 руб. |
апрель 2020
На апрель самая низкая цена была найдена у авиакомпании NordStar на 9 число, четверг за 12058 рублей в одну сторону.
март 30 | март 31 | 1 апреля | 2 апреля | 3 апреля | 4 апреля | 5 апреля от 12856 руб. |
6 апреля от 12856 руб. | 7 апреля от 12856 руб. | 8 апреля | 9 апреля от 12058 руб. | 10 апреля от 12856 руб. | 11 апреля | 12 апреля от 12856 руб. |
13 апреля от 12856 руб. | 14 апреля | 15 апреля | 16 апреля | 17 апреля | 18 апреля | 19 апреля |
20 апреля от 12611 руб. | 21 апреля от 12611 руб. | 22 апреля | 23 апреля от 12856 руб. | 24 апреля от 12856 руб. | 25 апреля от 12856 руб. | 26 апреля от 12856 руб. |
27 апреля от 12856 руб. | 28 апреля от 12856 руб. | 29 апреля | 30 апреля от 14221 руб. | 1 мая от 14221 руб. | 2 мая | 3 мая |
май 2020
На май самая низкая стоимость билета в одну сторону была найдена у авиакомпании NordStar за 12611 рублей на 18 число, понедельник.
апр. 27 от 12856 руб. | апр. 28 от 12856 руб. | апр. 29 | апр. 30 от 14221 руб. | 1 мая от 14221 руб. | 2 мая | 3 мая |
4 мая | 5 мая | 6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая |
11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая от 12856 руб. | 15 мая | 16 мая | 17 мая |
18 мая от 12611 руб. | 19 мая | 20 мая | 21 мая | 22 мая | 23 мая от 12611 руб. | 24 мая от 12611 руб. |
25 мая | 26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая | 30 мая | 31 мая |
июнь 2020
На июнь самая низкая стоимость билета в одну сторону была найдена у авиакомпании NordStar за 12611 рублей на 20 число, суббота.
1 июня от 12856 руб. | 2 июня | 3 июня | 4 июня | 5 июня | 6 июня | 7 июня от 12856 руб. |
8 июня от 12856 руб. | 9 июня | 10 июня | 11 июня от 12856 руб. | 12 июня | 13 июня | 14 июня |
15 июня | 16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня от 12611 руб. | 21 июня |
22 июня | 23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня от 12611 руб. | 27 июня | 28 июня |
29 июня | 30 июня от 12856 руб. | 1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля |
июль 2020
Самая низкая стоимость перелета (12856 рублей) в одну сторону была найдена на 30 июня, вторник.
июнь 29 | июнь 30 от 12856 руб. | 1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля |
6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | 11 июля | 12 июля |
13 июля | 14 июля | 15 июля | 16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля |
20 июля | 21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | 26 июля |
27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | 31 июля | 1 августа | 2 августа |
Рейсы с пересадками
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадкой.
Его стоимость может варьироваться от 12 330 до 18 514 рублей. Дешевле всего обойдется перелет от авиакомпании Ютэйр с 2 пересадками.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Ютэйр
15:30 MOW
2 пересадки
KYZ
Москва
Кызыл
1 апр. 2020, Ср
от 12 330 ₽
Сибирь
11:50 MOW
3 пересадки
KYZ
Москва
Кызыл
4 марта 2020, Ср
от 12 436 ₽
Сибирь
10:15 MOW
3 пересадки
KYZ
Москва
Кызыл
5 марта 2020, Чт
от 13 200 ₽
Аэрофлот
22:25 MOW
2 пересадки
KYZ
Москва
Кызыл
7 апр. 2020, Вт
от 13 312 ₽
Показать все (8)
* Цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой.
Для просмотра всех стыковочных рейсов выберите даты поездки
Календарь низких цен на авиабилеты Новосибирск – Кызыл
Общая информация о перелёте Новосибирск – Кызыл
Расстояние между Новосибирском и Кызылом составляет: 537 мили (864 километра)
Цены на авиабилеты Новосибирск – Кызыл по месяцам *
Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
---|---|---|
март 2020 |
26.03.2020 |
16.03 — 21.03.2020 |
апрель 2020 |
09.04.2020 |
11.04 — 13.04.2020 |
май 2020 |
09.05.2020 |
30.05 — 01.06.2020 |
июнь 2020 |
08.06.2020 |
11.06 — 13.06.2020 |
июль 2020 |
01.07.2020 |
01.07 — 08.07.2020 |
август 2020 |
01.08.2020 |
03.08 — 15.08.2020 |
сентябрь 2020 |
01.09.2020 |
01.09 — 08.09.2020 |
октябрь 2020 |
01.10.2020 |
01.10 — 08.10.2020 |
ноябрь 2020 |
01.11.2020 |
01.11 — 08.11.2020 |
декабрь 2020 |
01.12.2020 |
01.12 — 08.12.2020 |
январь 2021 |
01.01.2021 |
01.01 — 08.01.2021 |
февраль 2021 |
01.02.2021 |
01.02 — 08.02.2021 |
*
Цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой.
Самый дешевый авиабилет из Новосибирска в Кызыл, найденный нашими пользователями за последние 48 часов:
билет
от авиакомпании NordStar
с вылетом 26.03.2020 и стоимостью
5 285 рублей
.
Самый быстрый авиабилет из Новосибирска в Кызыл:
билет
от авиакомпании NordStar
с ближайшим вылетом 05.03.2020 и длительностью полета
2ч 15мин.
Авиакомпании, летающие из Новосибирска в Кызыл
Прямые рейсы Новосибирск – Кызыл, расписание самолетов
Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
NordStar (
Y763 |
06:30 | 2ч 15м | 09:45 |
пн, чт |
NordStar (
Y763 |
13:30 | 2ч 15м | 16:45 |
сб |
Аэропорты, обслуживающие направление Новосибирск – Кызыл
Аэропорты Новосибирска, из которых выполняются рейсы в Кызыл:
Толмачёво (OVB)
Аэропорты Кызыла, принимающие рейсы из Новосибирска:
Кызыл (KYZ)