Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Ср 4 Марта |
+14° | Ясно | -2° | Малооблачно |
---|
По ощущению | +13° | -6° |
---|---|---|
Осадки | 0% | 0% |
Влажность | 43% | 72% |
Ветер | 3 м/с — В-ЮВ | 3 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 663 мм.рт.ст. | 655 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 5 Марта |
+16° | Ясно | -1° | Малооблачно |
---|
По ощущению | +16° | -4° |
---|---|---|
Осадки | 0% | 2% |
Влажность | 37% | 57% |
Ветер | 3 м/с — ЮВ | 3 м/с — Ю |
Атм.давление | 661 мм.рт.ст. | 653 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 6 Марта |
+15° | Переменная облачность | 0° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +14° | -3° |
---|---|---|
Осадки | 2% | 3% |
Влажность | 42% | 62% |
Ветер | 4 м/с — ЮВ | 4 м/с — Ю |
Атм.давление | 660 мм.рт.ст. | 653 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 7 Марта |
+16° | Облачно с прояснениями | +1° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | +15° | -2° |
---|---|---|
Осадки | 1% | 2% |
Влажность | 43% | 62% |
Ветер | 3 м/с — В-ЮВ | 3 м/с — Ю |
Атм.давление | 663 мм.рт.ст. | 655 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 8 Марта |
+16° | Переменная облачность | +2° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +15° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 0% | 3% |
Влажность | 40% | 62% |
Ветер | 3 м/с — В | 2 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 665 мм.рт.ст. | 658 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 9 Марта |
+17° | Ясно | 0° | Ясно |
---|
По ощущению | +17° | -2° |
---|---|---|
Осадки | 0% | 2% |
Влажность | 34% | 56% |
Ветер | 3 м/с — ЮВ | 3 м/с — Ю |
Атм.давление | 664 мм.рт.ст. | 655 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 10 Марта |
+18° | Ясно | +1° | Ясно |
---|
По ощущению | +18° | -2° |
---|---|---|
Осадки | 0% | 2% |
Влажность | 34% | 49% |
Ветер | 3 м/с — Ю | 3 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 661 мм.рт.ст. | 652 мм.рт.ст. |
подробнее
Ср 11 Марта |
+14° | Переменная облачность | +3° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +14° | +1° |
---|---|---|
Осадки | 4% | 4% |
Влажность | 47% | 63% |
Ветер | 4 м/с — В-ЮВ | 3 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 660 мм.рт.ст. | 654 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 12 Марта |
+14° | Переменная облачность | +2° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +13° | 0° |
---|---|---|
Осадки | 9% | 21% |
Влажность | 53% | 74% |
Ветер | 4 м/с — В | 3 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 660 мм.рт.ст. | 654 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 13 Марта |
+11° | Возможен небольшой дождь | +2° | Возможен небольшой дождь |
---|
По ощущению | +10° | +1° |
---|---|---|
Осадки | 33% | 38% |
Влажность | 61% | 80% |
Ветер | 4 м/с — В | 3 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 659 мм.рт.ст. | 654 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 14 Марта |
+9° | Возможен небольшой дождь | +2° | Возможен небольшой дождь |
---|
По ощущению | +7° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 46% | 47% |
Влажность | 67% | 87% |
Ветер | 3 м/с — С | 3 м/с — З |
Атм.давление | 657 мм.рт.ст. | 654 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 15 Марта |
+7° | Возможен небольшой дождь | 0° | Возможен ледяной дождь |
---|
По ощущению | +4° | -2° |
---|---|---|
Осадки | 45% | 43% |
Влажность | 76% | 91% |
Ветер | 4 м/с — С-СВ | 3 м/с — З |
Атм.давление | 658 мм.рт.ст. | 654 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 16 Марта |
+7° | Возможен небольшой снег | -1° | Возможен небольшой снег |
---|
По ощущению | +4° | -2° |
---|---|---|
Осадки | 41% | 40% |
Влажность | 74% | 89% |
Ветер | 4 м/с — С | 3 м/с — З |
Атм.давление | 659 мм.рт.ст. | 655 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 17 Марта |
+8° | Возможен небольшой дождь | -1° | Возможен небольшой снег |
---|
По ощущению | +6° | -3° |
---|---|---|
Осадки | 35% | 37% |
Влажность | 65% | 83% |
Ветер | 4 м/с — В | 3 м/с — З-ЮЗ |
Атм.давление | 660 мм.рт.ст. | 656 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 2ч. 26мин. назад
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | 49266-12 |
Наименование | Мультиметры цифровые |
Модель | APPA 503, APPA 505 |
Класс СИ | 34.01.01 |
Год регистрации | 2012 |
Методика поверки / информация о поверке | 54882137-11 МП |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год |
Страна-производитель | Тайвань |
Центр сертификации СИ | |
Наименование центра | ГЦИ СИ ФБУ «ЦСМ Московской области» (ранее — Менделеевский ЦСМ) |
Адрес центра | 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево |
Руководитель центра | Завьялов Николай Вениаминович |
Телефон | (8*095) 535-92-43 |
Факс | 535-92-43, 535-24-21 |
Информация о сертификате | |
Срок действия сертификата | 14.03.2017 |
Номер сертификата | 45758 |
Тип сертификата (C — серия/E — партия) | С |
Дата протокола | Приказ 148 от 14.03.12 п.13 |
Погода в Акуше
Сейчас 23:05
−0.8ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 61%Ветер: 1.6 м/с, Ю
00:00
−0.6ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 56%Ветер: 1.5 м/с, Ю
01:00
−0.6ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 54%Ветер: 1.5 м/с, Ю
02:00
−0.8ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 763 ммВлажность: 54%Ветер: 1.4 м/с, Ю
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Акуше на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3−1 | Облачно | 767 | 69 | 1.5 Ю | |
Утро | +4+6 | Малооблачно | 766 | 49 | 1.5 ЗЮЗ | |
День | +10+12 | Ясно | 764 | 37 | 2.3 ЮЮВ | |
Вечер | +2 | Ясно | 765 | 73 | 1.8 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2 | Ясно | 763 | 55 | 1.5 Ю | |
Утро | +5+7 | Малооблачно | 762 | 46 | 2.0 Ю | |
День | +12+14 | Переменная облачность | 760 | 35 | 2.4 В | |
Вечер | +2+4 | Малооблачно | 762 | 69 | 2.9 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+1 | Ясно | 761 | 61 | 2.8 ЮЮВ | |
Утро | +6+8 | Переменная облачность | 761 | 39 | 2.9 ЮВ | |
День | +12+14 | Облачно | 760 | 44 | 3.6 ВЮВ | |
Вечер | +4+6 | Облачно | 761 | 69 | 3.5 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2 | Облачно | 761 | 55 | 1.7 Ю | |
Утро | +8+10 | Облачно | 763 | 43 | 1.5 ЮЗ | |
День | +13+15 | Облачно | 761 | 35 | 2.1 СВ | |
Вечер | +4+6 | Облачно | 763 | 60 | 1.2 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+1 | Облачно | 763 | 64 | 1.3 Ю | |
Утро | +8+10 | Облачно | 765 | 42 | 0.4 Ю | |
День | +13+15 | Облачно | 764 | 23 | 1.9 СВ | |
Вечер | +3+5 | Переменная облачность | 766 | 74 | 1.6 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2 | Малооблачно | 764 | 62 | 1.3 Ю | |
Утро | +9+11 | Ясно | 764 | 26 | 0.6 Ю | |
День | +15+17 | Ясно | 760 | 20 | 1.0 ЗСЗ | |
Вечер | +1+3 | Переменная облачность | 761 | 36 | 2.9 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3−1 | Переменная облачность | 759 | 60 | 2.6 Ю | |
Утро | +10+12 | Малооблачно | 757 | 41 | 0.8 ЮЗ | |
День | +16+18 | Малооблачно | 754 | 24 | 2.5 ЗСЗ | |
Вечер | +3+5 | Ясно | 756 | 43 | 1.6 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Ясно | 757 | 63 | 2.2 ЮЮЗ | |
Утро | +5+7 | Переменная облачность | 762 | 69 | 1.6 ЗСЗ | |
День | +7+9 | Переменная облачность | 760 | 71 | 3.4 В | |
Вечер | +1+3 | Переменная облачность | 761 | 97 | 2.1 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2 | Малооблачно | 761 | 80 | 1.3 Ю | ||
Утро | +6+8 | Изморось | 0.6 | 762 | 53 | 0.6 С | |
День | +10+12 | Малооблачно | 759 | 50 | 2.2 В | ||
Вечер | +2+4 | Малооблачно | 761 | 62 | 2.1 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2 | Слабый снег | 0.8 | 761 | 77 | 0.7 ЮЮВ | |
Утро | −2+1 | Слабый снег | 0.7 | 767 | 79 | 1.6 ССВ | |
День | −1+1 | Слабый снег | 0.7 | 766 | 50 | 2.8 ССВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Республика Дагестан
- Махачкала
- Хасавюрт
- Дербент
- Каспийск
- Буйнакск
- Избербаш
- Кизляр
- Кизилюрт
- Дагестанские Огни
- Ленинкент
- Белиджи
- Южно-Сухокумск
- Тарки
- Мамедкала
- Шамхал
- Шамилькала
- Сулак
- Тюбе
- Дубки
- Новый Сулак
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Акуше на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.