Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Пн 2 Марта |
-2° | Возможен небольшой снег | -7° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -8° | -13° |
---|---|---|
Осадки | 28% | 11% |
Влажность | 87% | 89% |
Ветер | 7 м/с — С | 6 м/с — СЗ |
Атм.давление | 732 мм.рт.ст. | 731 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 3 Марта |
-3° | Переменная облачность | -11° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -9° | -17° |
---|---|---|
Осадки | 8% | 11% |
Влажность | 81% | 88% |
Ветер | 6 м/с — З | 6 м/с — З |
Атм.давление | 739 мм.рт.ст. | 737 мм.рт.ст. |
подробнее
Ср 4 Марта |
-3° | Облачно с прояснениями | -7° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -8° | -13° |
---|---|---|
Осадки | 8% | 8% |
Влажность | 86% | 88% |
Ветер | 5 м/с — З-ЮЗ | 5 м/с — З |
Атм.давление | 737 мм.рт.ст. | 735 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 5 Марта |
-4° | Пасмурно | -11° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -9° | -19° |
---|---|---|
Осадки | 19% | 13% |
Влажность | 85% | 84% |
Ветер | 5 м/с — З-СЗ | 6 м/с — З-СЗ |
Атм.давление | 733 мм.рт.ст. | 734 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 6 Марта |
-9° | Переменная облачность | -14° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -16° | -21° |
---|---|---|
Осадки | 9% | 7% |
Влажность | 76% | 81% |
Ветер | 5 м/с — С | 5 м/с — С-СЗ |
Атм.давление | 743 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 7 Марта |
-7° | Переменная облачность | -16° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -14° | -23° |
---|---|---|
Осадки | 6% | 6% |
Влажность | 74% | 77% |
Ветер | 7 м/с — ЮЗ | 6 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 747 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 8 Марта |
-3° | Облачно с прояснениями | -11° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -10° | -19° |
---|---|---|
Осадки | 3% | 4% |
Влажность | 65% | 69% |
Ветер | 7 м/с — З-ЮЗ | 6 м/с — З-ЮЗ |
Атм.давление | 742 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 9 Марта |
-2° | Облачно с прояснениями | -8° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -8° | -15° |
---|---|---|
Осадки | 8% | 10% |
Влажность | 74% | 76% |
Ветер | 6 м/с — З-ЮЗ | 6 м/с — З-ЮЗ |
Атм.давление | 737 мм.рт.ст. | 736 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 10 Марта |
-2° | Облачно с прояснениями | -6° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -7° | -12° |
---|---|---|
Осадки | 24% | 24% |
Влажность | 83% | 85% |
Ветер | 5 м/с — З | 5 м/с — З |
Атм.давление | 735 мм.рт.ст. | 735 мм.рт.ст. |
подробнее
Ср 11 Марта |
-3° | Облачно с прояснениями | -8° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -8° | -15° |
---|---|---|
Осадки | 7% | 8% |
Влажность | 81% | 85% |
Ветер | 4 м/с — З-СЗ | 4 м/с — З |
Атм.давление | 740 мм.рт.ст. | 738 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 12 Марта |
-3° | Переменная облачность | -10° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -9° | -17° |
---|---|---|
Осадки | 7% | 8% |
Влажность | 81% | 85% |
Ветер | 4 м/с — Ю-ЮЗ | 4 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 742 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 13 Марта |
-3° | Переменная облачность | -11° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -8° | -17° |
---|---|---|
Осадки | 8% | 7% |
Влажность | 78% | 82% |
Ветер | 4 м/с — Ю-ЮЗ | 4 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 741 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 14 Марта |
-2° | Переменная облачность | -9° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -8° | -15° |
---|---|---|
Осадки | 24% | 24% |
Влажность | 81% | 84% |
Ветер | 5 м/с — Ю | 4 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 738 мм.рт.ст. | 737 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 15 Марта |
-2° | Переменная облачность | -8° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -8° | -15° |
---|---|---|
Осадки | 7% | 8% |
Влажность | 83% | 86% |
Ветер | 4 м/с — ЮЗ | 4 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 737 мм.рт.ст. | 736 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 3ч. 55мин. назад