¡°¼¹ »¹, »¹, »¹ ¶¹ ¼ ² °³³
° °·²° °° ³, °¼¹ »¹ ¼ ² °³³ » ¹ ¼°¹ +17.9°¡. ¼ °²³ (+17.5°¡), ¼ â (+17.1°¡). ¡²², °¼¼ »¼ ¼¼ ² °³³ ²» ²°. ¡¼° ¼°° ²° °²» ²³ â13.9°¡. » ²³ »° ² °³³ ² °». ¢°¼ °·¼, °» â °¼¹ »¹ ¼ ² °³³.
°¹ °¼ ·°, »·° » °¼ ° °»°?»·° °»° (1127) (259)
¡°¼¹ »¹ | |
---|---|
» | +17.9°¡ |
²³ | +17.5°¡ |
+17.1°¡ |
¡°¼¹ »¹ | |
---|---|
¯²° | â13.9°¡ |
²°» | â11.5°¡ |
° | â10.8°¡ |
» »° | |
---|---|
» | 9 . |
°¹ | 9 . |
» | 8 . |
» ³° | |
---|---|
2 . | |
¯²° | 1 . |
° | 1 . |
Â
»°¶ ² °³³ ¼°¼ (³°)
»°¶ ² °³³ ² ·°²¼ ¼° ·¼ ² °°· 52% 78%. ¼ ¼¼°»° ²»°¶ ² °³³ °»° ² ¼°, ¼°¼°»° ²»°¶ ² °³³ ²° ² °.
° ¹ ²»°¶ ² °³³ ¼°¼ °²» ¶:
°¹ °¼ ·°, »· » °¼ ³°?»·¹ ³° (770) (129)
Подробный анализ погоды
Максимальная температура окружающего воздуха +2°C достигается в воскресенье 15 марта. На следующий месяц из 30 дней погода в Магнитогорске прогнозирует минимальные значения -27°C в понедельник 16 марта. Видимость в окружающей среде меняется от 2 до 10км, при этом худшая видимость будет 16 марта — 2км. За указанный период в регионе выпадет 7.3мм осадков, большего всего осадков 3.9мм в среду 11 марта, а самое маленькое количество 0.1мм во вторник 10 марта. Облачность покрывает небо в среднем на 46%, меньше всего 8% облаков в небе 02 марта, а больше всего 81% облачность 12 марта. Характер погоды в Магнитогорске будет меняться 30 дней следующим образом в начале периода переменная облачность, а в конце — переменная облачность.
Рассвет 05:16:26
Закат 10:58:26
Облачность 23%
Видимость 4км
Суммарные осадки 7.3мм
³° ² °³³ ¼°¼ (°»°)
¶ °²»° °»° ³ ² °³³ ¼°¼. °» ² °¹ ° °°¼ »¼°° ² °³³, ° ¼°° ² °³³ ¼°¼, ²»°¶ ² °³³ ¼°¼, ²° ² °³³ ¼°¼, »² » ¹ ² °³³ ¼°¼, »² ¶»² ¹ ² °³³ ¼°¼ ³ ¼°.
°¹ °¼ ·°, »·° » °¼ ° °»°?»·° °»° (2255) (380)
¡¼°° | ¡²»°¶ | ¡²° | »² ¹ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¯ | »° | °¼ | ¶ | ¡³ | |||
¯²° | â13.9°¡ | 77 % | 3.5 ¼/ | 5 | 23 | 1 | 1 |
²°» | â11.5°¡ | 77 % | 3.6 ¼/ | 5 | 22 | 2 | 1 |
° | â4.7°¡ | 72 % | 3.9 ¼/ | 7 | 20 | 2 | 1 |
» | +4.5°¡ | 62 % | 4.5 ¼/ | 9 | 19 | 2 | |
°¹ | +13.3°¡ | 52 % | 4.3 ¼/ | 9 | 20 | 1 | |
+17.1°¡ | 58 % | 3.9 ¼/ | 6 | 22 | 1 | ||
» | +17.9°¡ | 65 % | 3.4 ¼/ | 8 | 20 | 2 | |
²³ | +17.5°¡ | 67 % | 3.4 ¼/ | 7 | 21 | 2 | |
¡ | +10.6°¡ | 70 % | 3.5 ¼/ | 7 | 20 | 2 | |
+2.8°¡ | 71 % | 4.2 ¼/ | 5 | 20 | 4 | ||
â5.7°¡ | 75 % | 3.9 ¼/ | 5 | 20 | 3 | 2 | |
° | â10.8°¡ | 78 % | 3.4 ¼/ | 7 | 20 | 2 | 1 |
¢¼°° ² °³³ ¼°¼ (³°)
¢¼°° ² °³³ ² ·°²¼ ¼° ·¼ ² °°· -13.9°C 17.9°C. ¼ ¼¼°»° ¼°° ² °³³ °»° ² ²°, ¼°¼°»° ¼°° ² °³³ ² ».
° ¹ ¼° ² °³³ ¼°¼ °²» ¶:
°¹ °¼ ·°, »· » °¼ ³°?»·¹ ³° (993) (141)
28 февраля 2019
Атмосферные явлениятемпература °C | Ощущаетсякак °C | Давлениемм рт. ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха |
Ночь |
-12° |
-17° | 721 | 2.4 | 88% |
Утро |
-15° |
-21° | 720 | 2.3 | 92% |
День |
-8° |
-13° | 719 | 3.1 | 68% |
Вечер |
-9° |
-15° | 718 | 4.3 | 87% |
Биометеорологический прогноз
- Индекс метеочувствительности
- 4
- Метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.
- Влияние низкого давления
- 1
- Существует вероятность неблагоприятного воздействия низкого давления на здоровье метеозависимых людей.
- Геомагнитная обстановка
- 2
- Средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.
- Влияние солнечной активности
- 1
- Есть риск неблагоприятного воздействия солнечных лучей на кожу людей, чувствительных к ультрафиолету.
² ³ ² °³³ (»¼° ² °³³)
¡¶° |
---|
° °¹ weatherarchive.ru ¶ ¼° ³ ² °³³ °° 2014 ³°. °° °° °°·²° ³ ² °³³ ² »¼, »¼° ² °³³. » ° ³ ² °³³ ¼¶ », °¼, »°¼:
- ³° ² °³³ ² ¼°,
- ³° ² °³³ ² ¼° 2020 ³°,
- ³· ³ ² °³³
° °¶¹ · ° ¶ ° ¼° ¼°, ²»°¶, · ²² ² °³³ °°¼° »¼°° ² ²²¹ ¼. ³¹ ³ ³ ° ¼¶ ²° ² ¼ °¹°.
Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Пн 2 Марта |
-1° | Ясно | -8° | Ясно |
---|
По ощущению | -5° | -14° |
---|---|---|
Осадки | 0% | 3% |
Влажность | 77% | 83% |
Ветер | 4 м/с — З-ЮЗ | 4 м/с — З |
Атм.давление | 738 мм.рт.ст. | 735 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 3 Марта |
+1° | Облачно с прояснениями | -6° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -3° | -11° |
---|---|---|
Осадки | 7% | 7% |
Влажность | 77% | 81% |
Ветер | 6 м/с — З-ЮЗ | 5 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 740 мм.рт.ст. | 738 мм.рт.ст. |
подробнее
Ср 4 Марта |
0° | Облачно с прояснениями | -7° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -4° | -13° |
---|---|---|
Осадки | 6% | 9% |
Влажность | 74% | 80% |
Ветер | 4 м/с — Ю-ЮЗ | 4 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 737 мм.рт.ст. | 735 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 5 Марта |
-1° | Облачно с прояснениями | -9° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -6° | -16° |
---|---|---|
Осадки | 21% | 24% |
Влажность | 80% | 83% |
Ветер | 4 м/с — С-СВ | 4 м/с — С |
Атм.давление | 737 мм.рт.ст. | 737 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 6 Марта |
-6° | Переменная облачность | -13° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -12° | -18° |
---|---|---|
Осадки | 8% | 8% |
Влажность | 79% | 81% |
Ветер | 4 м/с — Ю | 5 м/с — Ю-ЮВ |
Атм.давление | 746 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 7 Марта |
-2° | Переменная облачность | -11° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -8° | -19° |
---|---|---|
Осадки | 5% | 8% |
Влажность | 69% | 74% |
Ветер | 6 м/с — Ю | 6 м/с — Ю |
Атм.давление | 745 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 8 Марта |
+1° | Облачно с прояснениями | -6° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -4° | -13° |
---|---|---|
Осадки | 4% | 8% |
Влажность | 69% | 71% |
Ветер | 6 м/с — Ю-ЮЗ | 6 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 741 мм.рт.ст. | 740 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 9 Марта |
+2° | Облачно с прояснениями | -3° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -2° | -9° |
---|---|---|
Осадки | 14% | 22% |
Влажность | 78% | 80% |
Ветер | 4 м/с — ЮЗ | 5 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 737 мм.рт.ст. | 737 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 10 Марта |
+1° | Возможен небольшой снег | -4° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | -3° | -9° |
---|---|---|
Осадки | 38% | 24% |
Влажность | 81% | 83% |
Ветер | 4 м/с — В-ЮВ | 4 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 739 мм.рт.ст. | 738 мм.рт.ст. |
подробнее
Ср 11 Марта |
+1° | Переменная облачность | -5° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -3° | -10° |
---|---|---|
Осадки | 8% | 8% |
Влажность | 79% | 82% |
Ветер | 3 м/с — Ю | 4 м/с — Ю |
Атм.давление | 743 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 12 Марта |
0° | Переменная облачность | -7° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -3° | -12° |
---|---|---|
Осадки | 14% | 14% |
Влажность | 78% | 82% |
Ветер | 3 м/с — Ю | 4 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 744 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 13 Марта |
+1° | Переменная облачность | -8° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -3° | -13° |
---|---|---|
Осадки | 7% | 9% |
Влажность | 80% | 83% |
Ветер | 4 м/с — Ю | 4 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 744 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 14 Марта |
+1° | Переменная облачность | -7° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -3° | -12° |
---|---|---|
Осадки | 9% | 9% |
Влажность | 78% | 82% |
Ветер | 4 м/с — Ю-ЮЗ | 4 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 740 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 15 Марта |
+1° | Переменная облачность | -6° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | -2° | -11° |
---|---|---|
Осадки | 7% | 8% |
Влажность | 80% | 83% |
Ветер | 4 м/с — ЮЗ | 4 м/с — З-ЮЗ |
Атм.давление | 739 мм.рт.ст. | 737 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 25мин. назад
·° ²² ² °³³
·° ²² ² °³³ ( °¶ °·²° °°²» ²² » °° ²²) °·²°, ° ² »°° ² °¼°²°¼¼ ³. °¼ »° °° ²² °·²° »°° °°²» ²² ² °³³.
° ² · · ²², ²¼ °°²»¼ ²° ² °³³ ²» ²¹ (18%). ¼ ³, »°°¼ °°²»¼ ²° ¼¶ °·²° ¶¹ (18%) ·°°¹ (16%). ¡°¼¹ ¹ ² ² °³³ â ²¹ (4%).
°¹ °¼ ·°, »· » °¼ ³°?»·¹ ³° (1431) (213)
·° ²² ² °³³ | ||
---|---|---|
°°²» | §°° | |
¡²¹ | 18% | |
¡²-²¹ | 9.6% | |
¹ | 4.2% | |
³-²¹ | 6.1% | |
¶¹ | 17.9% | |
³-·°°¹ | 15.3% | |
°°¹ | 15.7% | |
¡²-·°°¹ | 13.2% |
³° ² °·» ³° ² ° weatherarchive.ru:
³° ² ² ¼° | ³° ² ² ¼° 2020 ³° |
---|---|
°°°³»°°°°»»³»°³²..»¹ ..»°²»°°²°·»°¼»³³°»³°¶·¹°..²°²¶²°-»°°·°°»³°°»³°¼²²²¼°°°°³°°³³..°¹°°°»°²°¼°°¶..°»¶²°..¶¹ ²..¶¹ ¢°³..²·²¹..²¼³·°¼·°²..°²»..² ²-°-.. ·°¡°¼°°¡°-..¡°°¡°°²¡¼»¡¡°²»¡³¡²°¢°¼²¢²¢»¢¼¢»°¢¼£»°-££»²£°¥°°²§°§»§§°»°¶-¡°°»..¯¯»°²» | °°°³»°°°°»»³»°³²..»¹ ..»°²»°°²°·»°¼»³³°»³°¶·¹°..²°²¶²°-»°°·°°»³°°»³°¼²²²¼°°°°³°°³³..°¹°°°»°²°¼°°¶..°»¶²°..¶¹ ²..¶¹ ¢°³..²·²¹..²¼³·°¼·°²..°²»..² ²-°-.. ·°¡°¼°°¡°-..¡°°¡°°²¡¼»¡¡°²»¡³¡²°¢°¼²¢²¢»¢¼¢»°¢¼£»°-££»²£°¥°°²§°§»§§°»°¶-¡°°»..¯¯»°²» |
    Â
Сейчас в Магнитогорске
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
−4.1° | Ясно | 2.9 ЗЮЗ | 771 | 76 |
- 7 дней
- 10 дней
- 14 дней
- Почасовая
Погода в Магнитогорске на 14 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −9°−7° | Ясно | 3.0 ЗСЗ | 767 | 88 | |
Утро | −9°−7° | Ясно | 3.1 З | 770 | 86 | |
День | −3°0° | Ясно | 2.8 ЗЮЗ | 770 | 62 | |
Вечер | −6°−4° | Малооблачно | 2.9 ЮЗ | 771 | 80 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −7°−5° | Облачно | 3.6 ЗЮЗ | 772 | 85 | |
Утро | −5°−3° | Переменная облачность | 5.0 З | 772 | 81 | |
День | −1°+2° | Облачно | 4.0 ЗЮЗ | 771 | 67 | |
Вечер | −3°−1° | Облачно | 3.3 ЗЮЗ | 771 | 76 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −8°−6° | Ясно | 2.7 ЮЗ | 771 | 84 | |
Утро | −9°−6° | Облачно | 2.8 ЮЗ | 770 | 76 | |
День | −3°0° | Облачно | 2.6 ЮЮЗ | 767 | 65 | |
Вечер | −6°−3° | Облачно | 2.5 ЮЗ | 766 | 79 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −8°−6° | Облачно | 2.7 СЗ | 766 | 83 | |
Утро | −5°−2° | Облачно | 3.5 С | 770 | 80 | |
День | −3°−1° | Переменная облачность | 2.4 СВ | 773 | 68 | |
Вечер | −12°−10° | Ясно | 3.2 ВСВ | 777 | 89 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −13°−10° | Малооблачно | 0.5 ССЗ | 779 | 96 | |
Утро | −13°−11° | Переменная облачность | 1.2 ЮЮЗ | 780 | 90 | |
День | −8°−5° | Переменная облачность | 2.6 ЮЮЗ | 780 | 67 | |
Вечер | −13°−10° | Ясно | 3.2 ЮЮЗ | 779 | 80 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −14°−12° | Переменная облачность | 4.0 ЮЮЗ | 778 | 77 | |
Утро | −10°−7° | Переменная облачность | 4.4 Ю | 777 | 58 | |
День | −4°−1° | Переменная облачность | 4.0 ЮЮЗ | 775 | 55 | |
Вечер | −9°−7° | Переменная облачность | 3.8 ЮЮЗ | 775 | 66 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −10°−8° | Переменная облачность | 2.8 ЮЮЗ | 774 | 66 | |
Утро | −5°−2° | Облачно | 4.2 ЮЮЗ | 773 | 58 | |
День | −1°+1° | Облачно | 4.2 ЮЮЗ | 771 | 62 | |
Вечер | −4°−2° | Облачно | 3.5 ЗЮЗ | 771 | 73 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −5°−2° | Облачно | 2.6 ЗЮЗ | 770 | 80 | |
Утро | −2°+1° | Облачно | 4.0 ЮЗ | 768 | 76 | |
День | +1°+4° | Облачно | 3.9 ЗЮЗ | 766 | 69 | |
Вечер | −2°+1° | Облачно | 2.8 ЗЮЗ | 766 | 84 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2°0° | Снег | 0.8 СЗ | 766 | 96 | |
Утро | −1°+2° | Снег | 5.4 СВ | 769 | 84 | |
День | −1°+2° | Облачно | 3.4 ВСВ | 771 | 76 | |
Вечер | −4°−1° | Переменная облачность | 2.2 В | 774 | 87 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −5°−2° | Переменная облачность | 1.3 ЮВ | 775 | 87 | |
Утро | −4°−2° | Облачно | 3.5 Ю | 776 | 79 | |
День | −2°0° | Переменная облачность | 2.1 Ю | 775 | 70 | |
Вечер | −8°−5° | Ясно | 2.3 Ю | 776 | 90 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −23°−20° | Облачно | 2.8 ВСВ | 783 | 89 | |
День | −15°−13° | Облачно | 2.8 ВСВ | 783 | 89 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −22°−20° | Облачно | 2.2 СВ | 781 | 89 | |
День | −15°−13° | Облачно | 2.2 СВ | 781 | 89 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −20°−18° | Малооблачно | 2.0 СВ | 775 | 84 | |
День | −13°−11° | Малооблачно | 2.0 СВ | 775 | 84 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −19°−17° | Ясно | 0.5 ВСВ | 772 | 77 | |
День | −10°−8° | Ясно | 0.5 ВСВ | 772 | 77 |
Челябинская область
- Челябинск
- Магнитогорск
- Златоуст
- Миасс
- Копейск
- Озерск
- Троицк
- Снежинск
- Сатка
- Кыштым
- Чебаркуль
- Южноуральск
- Коркино
- Верхний Уфалей
- Трехгорный
- Аша
- Еманжелинск
- Карталы
- Усть-Катав
- Бакал
- Куса