Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Ср 4 Марта |
+9° | Возможен небольшой дождь | +2° | Небольшой дождь |
---|
По ощущению | +6° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 41% | 60% |
Влажность | 85% | 90% |
Ветер | 6 м/с — ЮВ | 5 м/с — ЮВ |
Атм.давление | 744 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 5 Марта |
+8° | Небольшой дождь | +3° | Дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +6° | +1° |
---|---|---|
Осадки | 86% | 61% |
Влажность | 92% | 91% |
Ветер | 5 м/с — Ю | 5 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 740 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 6 Марта |
+6° | Возможен небольшой снег | +2° | Дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +4° | 0° |
---|---|---|
Осадки | 38% | 53% |
Влажность | 81% | 86% |
Ветер | 2 м/с — СВ | 3 м/с — В-ЮВ |
Атм.давление | 743 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 7 Марта |
+8° | Возможен небольшой дождь | +2° | Возможен небольшой дождь |
---|
По ощущению | +6° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 43% | 47% |
Влажность | 92% | 92% |
Ветер | 4 м/с — ЮВ | 4 м/с — ЮВ |
Атм.давление | 742 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 8 Марта |
+7° | Возможен небольшой дождь | +3° | Возможен небольшой дождь |
---|
По ощущению | +4° | +1° |
---|---|---|
Осадки | 42% | 42% |
Влажность | 87% | 90% |
Ветер | 4 м/с — З-ЮЗ | 4 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 744 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 9 Марта |
+6° | Облачно с прояснениями | +2° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | +4° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 20% | 15% |
Влажность | 80% | 84% |
Ветер | 3 м/с — Ю-ЮЗ | 3 м/с — Ю |
Атм.давление | 747 мм.рт.ст. | 747 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 10 Марта |
+7° | Облачно с прояснениями | +2° | Возможен небольшой дождь |
---|
По ощущению | +4° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 15% | 32% |
Влажность | 77% | 81% |
Ветер | 5 м/с — Ю | 5 м/с — Ю |
Атм.давление | 745 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
подробнее
Ср 11 Марта |
+7° | Небольшой дождь | +4° | Возможен небольшой дождь |
---|
По ощущению | +3° | 0° |
---|---|---|
Осадки | 57% | 46% |
Влажность | 83% | 84% |
Ветер | 7 м/с — Ю | 7 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 736 мм.рт.ст. | 737 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 12 Марта |
+7° | Дождь, переходящий в снег | +4° | Возможен дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +3° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 53% | 38% |
Влажность | 80% | 82% |
Ветер | 8 м/с — З-ЮЗ | 7 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 737 мм.рт.ст. | 737 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 13 Марта |
+7° | Возможен дождь, переходящий в снег | +3° | Возможен дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +3° | -2° |
---|---|---|
Осадки | 36% | 38% |
Влажность | 77% | 80% |
Ветер | 8 м/с — ЮЗ | 6 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 741 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 14 Марта |
+7° | Возможен небольшой снег | +3° | Возможен небольшой снег |
---|
По ощущению | +3° | -2° |
---|---|---|
Осадки | 38% | 35% |
Влажность | 77% | 81% |
Ветер | 7 м/с — З-ЮЗ | 5 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 744 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 15 Марта |
+7° | Возможен дождь, переходящий в снег | +3° | Возможен дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +3° | -2° |
---|---|---|
Осадки | 39% | 41% |
Влажность | 76% | 82% |
Ветер | 6 м/с — З-ЮЗ | 5 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 746 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 16 Марта |
+7° | Возможен дождь, переходящий в снег | +2° | Возможен дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +4° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 32% | 42% |
Влажность | 75% | 80% |
Ветер | 5 м/с — ЮЗ | 4 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 748 мм.рт.ст. | 747 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 17 Марта |
+8° | Возможен небольшой снег | +3° | Возможен дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +6° | 0° |
---|---|---|
Осадки | 37% | 37% |
Влажность | 75% | 80% |
Ветер | 5 м/с — Ю-ЮЗ | 5 м/с — Ю |
Атм.давление | 749 мм.рт.ст. | 748 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 1ч. 59мин. назад