Содержание
Таблица расстояний от г. Уфа
Расстояние от Уфа до | Расстояние напрямую, км | Расстояние дорогами, км |
---|---|---|
Абакан | 2281 | 2886 |
Альметьевск | 236 | 298 |
Ангарск | 3087 | 3737 |
Арзамас | 783 | 964 |
Армавир | 1441 | 1890 |
Артём | 5053 | 7752 |
Архангельск | 1473 | 1874 |
Астрахань | 1062 | 1693 |
Ачинск | 2223 | 2608 |
Балаково | 605 | узнать расстояние |
Балашиха | 1163 | 1330 |
Барнаул | 1793 | 2225 |
Батайск | 1340 | узнать расстояние |
Белгород | 1326 | 1602 |
Бердск | 1743 | узнать расстояние |
Березники | 522 | 654 |
Бийск | 1891 | 2347 |
Благовещенск | 4621 | 6459 |
Братск | 2937 | 3653 |
Брянск | 1396 | 1686 |
Великий Новгород | 1640 | 1924 |
Владивосток | 5043 | узнать расстояние |
Владикавказ | 1490 | 2025 |
Владимир | 1011 | 1173 |
Волгоград | 994 | 1267 |
Волгодонск | 1194 | 1580 |
Волжский | 977 | 1265 |
Вологда | 1146 | 1417 |
Воронеж | 1129 | узнать расстояние |
Грозный | 1430 | 2081 |
Дербент | 1493 | 2242 |
Дзержинск | 820 | 973 |
Димитровград | 411 | узнать расстояние |
Домодедово | 1171 | 1381 |
Екатеринбург | 379 | 546 |
Елец | 1145 | 1338 |
Ессентуки | 1456 | 1906 |
Жуковский | 1149 | 1344 |
Златоуст | 243 | 284 |
Иваново | 994 | 1198 |
Ижевск | 292 | 339 |
Иркутск | 3113 | 3975 |
Йошкар-Ола | 559 | 679 |
Казань | 455 | 526 |
Калининград | 2276 | узнать расстояние |
Калуга | 1265 | 1551 |
Каменск-Уральский | 426 | 544 |
Камышин | 852 | 1086 |
Каспийск | 1421 | узнать расстояние |
Кемерово | 1936 | узнать расстояние |
Киров | 590 | 741 |
Кисловодск | 1474 | узнать расстояние |
Ковров | 957 | 1135 |
Коломна | 1105 | 1350 |
Колпино | 1722 | 2045 |
Комсомольск-на-Амуре | 5224 | узнать расстояние |
Копейск | 366 | 436 |
Королёв | 1170 | узнать расстояние |
Кострома | 1022 | 1397 |
Красногорск | 1202 | 1385 |
Краснодар | 1531 | 2012 |
Красноярск | 2373 | узнать расстояние |
Курган | 608 | 699 |
Курск | 1312 | 1576 |
Кызыл | 2493 | 3277 |
Липецк | 1077 | 1255 |
Люберцы | 1165 | 1352 |
Магнитогорск | 244 | 342 |
Майкоп | 1518 | 1987 |
Махачкала | 1415 | 2108 |
Миасс | 269 | узнать расстояние |
Москва | 1183 | 1467 |
Мурманск | 2160 | узнать расстояние |
Муром | 898 | 1080 |
Мытищи | 1177 | 1349 |
Набережные Челны | 253 | 290 |
Назрань | 1468 | 2022 |
Нальчик | 1481 | 1970 |
Находка | 5114 | 7892 |
Невинномысск | 1440 | 1890 |
Нефтекамск | 186 | 223 |
Нефтеюганск | 1282 | 1564 |
Нижневартовск | 1492 | 1843 |
Нижнекамск | 284 | 336 |
Нижний Новгород | 789 | 926 |
Нижний Тагил | 437 | 665 |
Новокузнецк | 2005 | узнать расстояние |
Новокуйбышевск | 427 | узнать расстояние |
Новомосковск | 1137 | 1401 |
Новороссийск | 1613 | 2175 |
Новосибирск | 1731 | 1998 |
Новочебоксарск | 565 | 682 |
Новочеркасск | 1304 | 1715 |
Новошахтинск | 1288 | 1685 |
Новый Уренгой | 1834 | 2361 |
Ногинск | 1132 | 1284 |
Норильск | 2632 | 2320 |
Ноябрьск | 1566 | 1988 |
Обнинск | 1243 | 1482 |
Одинцово | 1205 | 1384 |
Октябрьский | 162 | 186 |
Омск | 1118 | 1346 |
Орёл | 1291 | 1545 |
Оренбург | 334 | 373 |
Орехово-Зуево | 1097 | узнать расстояние |
Орск | 422 | 550 |
Пенза | 723 | 829 |
Первоуральск | 352 | 531 |
Пермь | 365 | 467 |
Петрозаводск | 1593 | узнать расстояние |
Петропавловск-Камчатский | 6596 | |
Подольск | 1185 | 1381 |
Прокопьевск | 1979 | 2341 |
Псков | 1807 | 2095 |
Пушкин | 1731 | 2031 |
Пушкино | 1171 | 1350 |
Пятигорск | 1449 | 1896 |
Раменское | 1142 | 1335 |
Ростов-на-Дону | 1336 | 1742 |
Рубцовск | 1661 | 2139 |
Рыбинск | 1158 | 1425 |
Рязань | 1042 | 1270 |
Салават | 153 | 163 |
Самара | 410 | 464 |
Санкт-Петербург | 1745 | 2062 |
Саранск | 694 | узнать расстояние |
Саратов | 730 | 898 |
Северодвинск | 1505 | 1935 |
Северск | 1869 | 2276 |
Сергиев Посад | 1158 | 1336 |
Серпухов | 1191 | 1439 |
Смоленск | 1535 | 1771 |
Сочи | 1620 | 2288 |
Ставрополь | 1403 | 1833 |
Старый Оскол | 1225 | узнать расстояние |
Стерлитамак | 123 | 127 |
Сургут | 1334 | 1622 |
Сызрань | 512 | 579 |
Сыктывкар | 838 | 1142 |
Таганрог | 1377 | узнать расстояние |
Тамбов | 958 | 1128 |
Тверь | 1309 | 1506 |
Тольятти | 440 | 501 |
Томск | 1871 | 2251 |
Тула | 1179 | 1454 |
Тюмень | 671 | 846 |
Улан-Удэ | 3330 | 4265 |
Ульяновск | 487 | 590 |
Уссурийск | 5028 | 7676 |
Хабаровск | 5130 | 7026 |
Хасавюрт | 1412 | 2034 |
Химки | 1196 | 1375 |
Чебоксары | 581 | 697 |
Челябинск | 353 | 418 |
Череповец | 1258 | 1760 |
Черкесск | 1471 | 1940 |
Чита | 3707 | 4910 |
Шахты | 1277 | 1677 |
Щёлково | 1162 | 1487 |
Электросталь | 1130 | 1304 |
Элиста | 1200 | 1561 |
Энгельс | 727 | 889 |
Южно-Сахалинск | 5638 | 7921 |
Якутск | 4805 | 6863 |
Ярославль | 1080 | узнать расстояние |
Расстояние от Уфа до | Расстояние напрямую, км | Расстояние дорогами, км |
---|---|---|
Агидель | 184 | 219 |
Акъяр | 351 | 513 |
Архангельское | 64 | 94 |
Аскарово | 226 | 334 |
Аскино | 156 | 209 |
Баймак | 282 | 490 |
Бакалы | 147 | 173 |
Белебей | 138 | 197 |
Белорецк | 179 | 258 |
Бижбуляк | 159 | 201 |
Бирск | 80 | 98 |
Благовещенск | 35 | 67 |
Большеустьикинское | 201 | 285 |
Буздяк | 93 | 115 |
Бураево | 129 | 149 |
Верхнеяркеево | 132 | 152 |
Верхние Киги | 185 | 237 |
Верхние Татышлы | 173 | 222 |
Давлеканово | 82 | 106 |
Дюртюли | 109 | 122 |
Ермекеево | 164 | 218 |
Ермолаево | 226 | 245 |
Зилаир | 294 | 408 |
Иглино | 31 | 49 |
Исянгулово | 287 | 340 |
Ишимбай | 142 | 153 |
Калтасы | 155 | 197 |
Караидель | 138 | 205 |
Кармаскалы | 43 | 52 |
Киргиз-Мияки | 144 | 194 |
Красная Горка | 69 | 97 |
Красноусольский | 99 | 135 |
Кумертау | 220 | 239 |
Кушнаренково | 57 | 65 |
Малояз | 150 | 178 |
Межгорье | 140 | 225 |
Мелеуз | 197 | 211 |
Месягутово | 172 | 232 |
Мишкино | 89 | 108 |
Мраково | 228 | 277 |
Николо-Берёзовка | 193 | 219 |
Новобелокатай | 221 | 278 |
Раевский | 99 | 128 |
Сибай | 284 | 412 |
Старобалтачево | 141 | 187 |
Старосубхангулово | 205 | 346 |
Стерлибашево | 151 | 182 |
Толбазы | 80 | 84 |
Туймазы | 146 | 169 |
Учалы | 224 | 358 |
Фёдоровка | 180 | 215 |
Чекмагуш | 95 | 111 |
Чишмы | 40 | 57 |
Шаран | 126 | 171 |
Языково | 60 | 80 |
Янаул | 183 | 209 |
Расстояние от Уфа до | Расстояние напрямую, км | Расстояние дорогами, км |
---|---|---|
Юрга | 1864 | 2169 |
Мишкино | 515 | 602 |
Варгаши | 636 | 731 |
Какие адреса обслуживает:
К отделению почты индекс 453215 относятся почтовые адреса:
Район Ишимбайский, Город Ишимбай
Улица | Дом |
---|---|
Береговая 1-я Улица | домовл. 100, домовл. 101, домовл. 103, домовл. 104, домовл. 105; домовл. 106, домовл. 108, домовл. 110, домовл. 113, домовл. 115; домовл. 117, домовл. 119, домовл. 120, домовл. 121, домовл. 123; домовл. 125, домовл. 126, домовл. 130, домовл. 134, домовл. 135; домовл. 136, домовл. 137, домовл. 138, домовл. 139, домовл. 141; домовл. 142, домовл. 143, домовл. 144, домовл. 145, домовл. 146; домовл. 147, домовл. 147/1, домовл. 147/3, домовл. 149; домовл. 151, домовл. 152, домовл. 153, домовл. 154, домовл. 155; домовл. 157, домовл. 158, домовл. 159, домовл. 159к1; домовл. 159к2, домовл. 161, домовл. 163, домовл. 164; домовл. 166, домовл. 167, домовл. 168, домовл. 169, домовл. 170; домовл. 171, домовл. 173, домовл. 174, домовл. 175, домовл. 176; домовл. 179, домовл. 181, домовл. 183, домовл. 187, домовл. 189; домовл. 191, домовл. 193, домовл. 195, домовл. 197, домовл. 199; домовл. 203, домовл. 205, домовл. 207, домовл. 209, домовл. 211; домовл. 215, домовл. 69, домовл. 71, домовл. 73, домовл. 75; домовл. 79, домовл. 80, домовл. 81, домовл. 82, домовл. 83; домовл. 84, домовл. 85, домовл. 86, домовл. 87, домовл. 90; домовл. 91, домовл. 93, домовл. 94, домовл. 95, домовл. 96; домовл. 98; |
Восьмой Проезд | домовл. 1, домовл. 11, домовл. 11а, домовл. 15, домовл. 17; домовл. 19, домовл. 3, домовл. 5, домовл. 7, домовл. 9; |
16, 18, 8, домовл. 67; | |
Девятый Проезд | домовл. 5; |
Первомайская Улица | домовл. 10, домовл. 101, домовл. 105, домовл. 109, домовл. 111; домовл. 113, домовл. 115, домовл. 12, домовл. 121, домовл. 127; домовл. 12А, домовл. 131, домовл. 133, домовл. 14, домовл. 143; домовл. 14ка, домовл. 155, домовл. 159, домовл. 159/1; домовл. 159_1, домовл. 16, домовл. 161, домовл. 163, домовл. 165; домовл. 167, домовл. 18, домовл. 20, домовл. 22, домовл. 24; домовл. 26, домовл. 28, домовл. 30, домовл. 32, домовл. 65; домовл. 67, домовл. 73, домовл. 75, домовл. 79, домовл. 81; домовл. 91, домовл. 93, домовл. 97, домовл. 99; |
Пионерская Улица | домовл. 10, домовл. 11, домовл. 12, домовл. 13, домовл. 15; домовл. 17, домовл. 2, домовл. 3, домовл. 4, домовл. 5, домовл. 6; домовл. 7, домовл. 8, домовл. 9; |
9; | |
17, домовл. 1, домовл. 10, домовл. 11, домовл. 12, домовл. 13; домовл. 14, домовл. 15, домовл. 16, домовл. 18, домовл. 19, домовл. 2; домовл. 20, домовл. 21, домовл. 22, домовл. 23, домовл. 24, домовл. 3; домовл. 4, домовл. 5, домовл. 6, домовл. 7, домовл. 8, домовл. 9; | |
75; | |
Третий Проезд | домовл. 1, домовл. 12, домовл. 13, домовл. 14, домовл. 16, домовл. 17; домовл. 2, домовл. 3, домовл. 4, домовл. 5, домовл. 6, домовл. 7; домовл. 9; |
Четвертый Проезд | домовл. 10, домовл. 12, домовл. 14, домовл. 16; |
домовл. 29, домовл. 4, домовл. 43, домовл. 7; | |
Академика Павлова Улица | 10, 12, 14, 16, домовл. 1, домовл. 3, домовл. 5, домовл. 7; |
Почтовое отделение Северная ул, 21 (индекс 453214) обслуживает:
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
ул. Парковая | 10/1, 10/2, 10/3, 10А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 15А, 8А | |
Прибрежный пер. | 11А, 3, 10, 11, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А | |
ул. Имая Насыри | 1, 30, 42, 44, 46, 48, 49, 49А, 50, 50А, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 75 | |
ул. Макарова | 3, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47/2, 48, 48/2, 49, 49/1, 49/2, 49А, 50, 50А, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 64 | |
ул. Бурводстрой | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 56, 58, 60 | |
ул. Молодежная | 1, 13, 16, 17, 28, 32, 33, 36, 37, 46, 53 | |
ул. Ишбулдина | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119/а, 119Б, 120, 121, 121/а, 122, 123, 123А, 124, 125, 125А, 126, 126/1, 126А, 126к1, 127, 127А, 127Б, 127В, 128, 129, 129а, 130, 131, 132, 132А, 133, 133А, 134, 135, 135А, 136, 137, 137А, 138, 139, 139А, 140, 141, 141А, 141Б, 142, 143, 143А, 144, 145, 147, 149, 149/а, 151, 153, 1А, 24/а, 29А, 2А, 30А, 30В, 30Г, 34А, 35/б, 35А, 35В, 35Г, 37А, 37Б, 43А, 50А, 56А, 61/2, 63А, 69А, 72А, 74а, 81А, 83А, 83Б, 85А, 85Б, 91А | |
ул. Мира | 18 | |
ул. Блюхера | 101А, 105/1, 105А, 107/2, 108А, 5, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50А, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 54А, 54Б, 55, 55А, 56, 56А, 56Б, 57, 58, 58А, 58Б, 59, 59А, 60, 60Б, 61, 61А, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 | |
ул. Северная | 1, 1 стр А, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 1А стр 1, 1А стр 2, 1Б, 1В, 2 стр 3, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25/2, 25а, 26, 27, 28, 29, 29-2, 29/1, 29/3, 29/4, 29А, 29Б, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3/2, 30, 32, 32А, 34, 34/1, 36Б стр 1, 4, 36, 38, 38А, 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 44А, 46Б, 48А, 5, 5-2, 6, 7, 8, 9, 46, 48, 50, 52, 52 стр 17, 8/1 | |
ул. Первая Мостовая | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 4-1, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9 | |
туп. Луговой | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 | |
ул. Худайбердина | 10, 101А, 101Б, 11, 118А, 12, 124А, 13, 14, 140А, 148/1, 15, 152А, 154А, 158А, 1А, 2А, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69А, 69Б, 7, 8, 9, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73А, 73Б, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 84А, 84Б, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 86А, 87А, 89А, 96А, 98А, 99 | |
ул. Вторая Мостовая | 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 24, 26 | |
Лесной проезд | 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 1А, 4А, 6А | |
ул. Мира | 25, 27, 27А, 29, 35 | |
ул. Автомобилистов | 1, 139А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 31А, 33, 35, 37 | |
ул. Молодёжная | 1, 2, 3, 4 | |
Строителей проезд | 1, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 29, 2А, 6А | |
ул. М.Файзуллина | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 48А, 49, 50, 52, 54, 63, 73 |
Расстояние Ревда Ишимбай на машине
Ревда | |||
Ревда — Центральный (0 км; 0:00) |
|||
Центральный | 0 км | 0:00 | |
Центральный — Ревда (0 км; 0:00) |
|||
Ревда | 1 км | 0:01 | |
Ревда — Ельчевский (2 км; 0:01) |
|||
Ельчевский | 3 км | 0:02 | |
Ельчевский — Ревда (1 км; 0:00) |
|||
Ревда | 4 км | 0:03 | |
Ревда — Первомайское (27 км; 0:14) |
|||
Первомайское | 31 км | 0:18 | |
Первомайское — Бисерть (32 км; 0:17) |
|||
Бисерть | 63 км | 0:35 | |
Бисерть — Талица (18 км; 0:10) |
|||
Талица | 80 км | 0:46 | |
Талица — Тюш (28 км; 0:15) |
|||
Тюш | 108 км | 1:01 | |
Тюш — Ачит (29 км; 0:15) |
|||
Ачит | 137 км | 1:17 | |
Ачит — Александровское (9 км; 0:06) |
|||
Александровское | 147 км | 1:23 | |
Александровское — Приданниково (9 км; 0:06) |
|||
Приданниково | 155 км | 1:29 | |
Приданниково — Красноуфимск (0 км; 0:00) |
|||
Красноуфимск | 156 км | 1:30 | |
Красноуфимск — Атамановская гора (1 км; 0:01) |
|||
Атамановская гора | 157 км | 1:31 | |
Атамановская гора — Бараба (1 км; 0:00) |
|||
Бараба | 158 км | 1:32 | |
Бараба — Чкаловка (0 км; 0:00) |
|||
Чкаловка | 159 км | 1:32 | |
Чкаловка — Красноуфимск (1 км; 0:00) |
|||
Красноуфимск | 160 км | 1:33 | |
Красноуфимск — Учхоз (2 км; 0:01) |
|||
Учхоз | 162 км | 1:34 | |
Учхоз — Лесозавод (2 км; 0:01) |
|||
Лесозавод | 164 км | 1:36 | |
Лесозавод — Химчистка (1 км; 0:00) |
|||
Химчистка | 165 км | 1:37 | |
Химчистка — Натальинск (15 км; 0:09) |
|||
Натальинск | 179 км | 1:46 | |
Натальинск — Сызги (2 км; 0:01) |
|||
Сызги | 182 км | 1:48 | |
Сызги — Новый Бугалыш (17 км; 0:11) |
|||
Новый Бугалыш | 199 км | 1:59 | |
Новый Бугалыш — Сарсы-Вторые (9 км; 0:05) |
|||
Сарсы-Вторые | 207 км | 2:05 | |
Сарсы-Вторые — Сарсы-Первые (3 км; 0:02) |
|||
Сарсы-Первые | 211 км | 2:07 | |
Сарсы-Первые — Большая Тавра (7 км; 0:04) |
|||
Большая Тавра | 218 км | 2:12 | |
Большая Тавра — Большая Ока (15 км; 0:10) |
Свердловская область — Башкортостан | ||
Большая Ока | 233 км | 2:22 | |
Большая Ока — Средняя Ока (3 км; 0:02) |
|||
Средняя Ока | 237 км | 2:25 | |
Средняя Ока — Сальзигутово (14 км; 0:12) |
|||
Сальзигутово | 250 км | 2:37 | |
Сальзигутово — Абдрашитово (40 км; 0:26) |
|||
Абдрашитово | 290 км | 3:04 | |
Абдрашитово — Месягутово (6 км; 0:03) |
|||
Месягутово | 295 км | 3:07 | |
Месягутово — Сикияз (10 км; 0:06) |
|||
Сикияз | 306 км | 3:14 | |
Сикияз — Мечетлино (18 км; 0:11) |
|||
Мечетлино | 324 км | 3:26 | |
Мечетлино — Чулпан (13 км; 0:08) |
|||
Чулпан | 336 км | 3:35 | |
Чулпан — Комсомол (3 км; 0:02) |
|||
Комсомол | 340 км | 3:37 | |
Комсомол — Малояз (11 км; 0:06) |
|||
Малояз | 350 км | 3:44 | |
Малояз — Алькино (14 км; 0:15) |
|||
Алькино | 364 км | 3:59 | |
Алькино — Кропачёво (14 км; 0:10) |
Башкортостан — Челябинская область | ||
Кропачёво | 377 км | 4:10 | |
Кропачёво — Сим (20 км; 0:12) |
|||
Сим | 398 км | 4:22 | |
Сим — Тикеево (60 км; 0:38) |
Челябинская область — Башкортостан | ||
Тикеево | 458 км | 5:01 | |
Тикеево — Ауструм (9 км; 0:08) |
|||
Ауструм | 467 км | 5:09 | |
Ауструм — Балтика (15 км; 0:09) |
|||
Балтика | 482 км | 5:19 | |
Балтика — Ленинское (2 км; 0:01) |
|||
Ленинское | 484 км | 5:21 | |
Ленинское — Русский Юрмаш (18 км; 0:13) |
|||
Русский Юрмаш | 503 км | 5:34 | |
Русский Юрмаш — Уфа (5 км; 0:03) |
|||
Уфа | 508 км | 5:38 | |
Уфа — Лебяжий (18 км; 0:13) |
|||
Лебяжий | 526 км | 5:51 | |
Лебяжий — Чесноковка (3 км; 0:02) |
|||
Чесноковка | 529 км | 5:54 | |
Чесноковка — Зубово (3 км; 0:01) |
|||
Зубово | 531 км | 5:55 | |
Зубово — Уфа (4 км; 0:03) |
|||
Уфа | 535 км | 5:59 | |
Уфа — Мокроусово (0 км; 0:00) |
|||
Мокроусово | 536 км | 5:59 | |
Мокроусово — Булгаково (7 км; 0:04) |
|||
Булгаково | 543 км | 6:04 | |
Булгаково — Дубки (2 км; 0:00) |
|||
Дубки | 545 км | 6:05 | |
Дубки — Ракитовка (4 км; 0:02) |
|||
Ракитовка | 549 км | 6:07 | |
Ракитовка — Новомусино (9 км; 0:05) |
|||
Новомусино | 558 км | 6:13 | |
Новомусино — Старомусино (1 км; 0:00) |
|||
Старомусино | 560 км | 6:14 | |
Старомусино — Александровка (7 км; 0:03) |
|||
Александровка | 567 км | 6:17 | |
Александровка — Ишлы (10 км; 0:05) |
|||
Ишлы | 577 км | 6:23 | |
Ишлы — Новый Кальчир (13 км; 0:06) |
|||
Новый Кальчир | 590 км | 6:30 | |
Новый Кальчир — Толбазы (5 км; 0:02) |
|||
Толбазы | 595 км | 6:33 | |
Толбазы — Подлесное (25 км; 0:14) |
|||
Подлесное | 620 км | 6:47 | |
Подлесное — Мариинский (21 км; 0:11) |
|||
Мариинский | 642 км | 6:58 | |
Мариинский — Васильевка (26 км; 0:16) |
|||
Васильевка | 668 км | 7:15 | |
Васильевка — Салават (1 км; 0:00) |
|||
Салават | 669 км | 7:15 | |
Салават — Ишимбай (4 км; 0:02) |
|||
Ишимбай | 680 км | 7:26 |